名称:钨片 钨板
牌号:W1
1) 技术条件: GB/T 3875-201
2) 用途:用于电子、航空、航天、电光源、真空炉中发热体、隔热屏等。
注:本公司采用专有生产工艺,经轧制生产的热、冷轧钨板、片、带产品,将钨的在结晶温度提高了500℃~700℃,满足真空炉使用温度2500℃的隔热屏材料的需要。 表面状态:黑板,碱洗板,磨光板。
尺寸公差:(见下表)
厚度 | 厚度公差 | 宽度 | 宽度公差 | 长度 | 长度公差 | 交货状态 | |
< 0.2 | ±0.02 | 10~150 | ±2 | 500 | ±2 | 冷轧 | |
0.3 | ±0.03 | 10~250 | ±2 | 500 | 士2 | 冷轧 | |
0.4 | ±0.04 | 10~250 | ±2 | 5 00 | ±2 | 冷轧 | |
0.5 | 士0.05 | 10~300 | 士2 | 500 | 士2 | 冷轧 | |
0.8 | ±0.07 | 10~300 | 士0.5 | 500 | 士0.5 | 冷轧 | |
1.0 | ±0.08 | 10~300 | 士0.5 | 600 | 士0.5 | 冷轧 | |
1.5 | 士0.12 | 10~400 | ±0.5 | 600 | 士0.5 | 冷轧 | |
2.0 | ±0.12 | 10~500 | 士0.5 | 7 00 | 士0.5 | 冷轧 | |
3.0 | ±0.20 | 10~500 | 士0.5 | 6 00 | 士0.5 | 热轧 | |
4.0 | ±0.30 | 10~500 | ±0.5 | 600 | 士0.5 | 热轧 | |
≥5.o | ±0 .4 0 % | 10~ 550 | 士0.5 | 600 | 士0.5 | 热轧 |
特殊规格可根据客户要求定制